Автобус
- Расписание маршрута
- Посмотреть на карте
Маршрут № 112 /
Аэропорт «Магадан» — Областная больница
С актуальной информацией по данному маршруту Вы можете ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
Время прибытия и отправления автобусов может измениться с учётом дорожной ситуации. Пожалуйста, планируйте поездки заблаговременно.
Обращаем ваше внимание, что движение по маршруту осуществляется в соответствии с приказом Минтранса Новосибирской области от 30.03.2020 №42 «Об утверждении расписаний межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Новосибирской области».
Режим работы с понедельника по пятницу:
Начальный пункт: Аэропорт «Толмачёво»
| Прибытие | Отправление |
|---|---|
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | 05:40 |
| — | 05:55 |
| — | 06:20 |
| 06:35 | 06:40 |
| 06:50 | 07:00 |
| — | 07:20 |
| 07:35 | 07:40 |
| — | 07:55 |
| 08:15 | 08:20 |
| 08:45 | 08:50 |
| 09:05 | 09:10 |
| 09:20 | 09:25 |
| 09:45 | 09:50 |
| 10:05 | 10:10 |
| 10:20 | 10:30 |
| 10:45 | 10:50 |
| 11:05 | 11:10 |
| 11:20 | 11:25 |
| 11:45 | 11:50 |
| 12:05 | 12:10 |
| 12:20 | 12:25 |
| 12:45 | 12:50 |
| 13:05 | 13:10 |
| 13:20 | 13:25 |
| 13:50 | 13:55 |
| 14:20 | 14:25 |
| 14:50 | 14:55 |
| 15:20 | 15:25 |
| 15:45 | 15:50 |
| 16:05 | 16:10 |
| 16:25 | 16:30 |
| 16:45 | 16:50 |
| 17:05 | 17:10 |
| 17:05 | 17:10 |
| 17:20 | 17:25 |
| 18:05 | 18:10 |
| 18:20 | 18:25 |
| 18:45 | 18:50 |
| 19:25 | 19:30 |
| 19:50 | 20:10 |
| 19:30 | — |
| 19:50 | — |
| 20:10 | — |
| — | — |
| — | — |
| 21:10 | — |
| — | — |
| 22:00 | — |
Рейс
457 123456 78123456 7812345678123456781234567812345678
Конечный пункт: Областная больница»
| Прибытие | Отправление |
|---|---|
| — | 05:40 |
| — | 06:00 |
| — | 06:20 |
| 06:35 | 06:40 |
| 06:55 | 07:00 |
| 07:15 | 07:20 |
| 07:35 | 07:40 |
| 07:55 | 08:00 |
| 08:25 | 08:30 |
| 08:55 | 09:00 |
| 09:25 | 09:30 |
| 09:20 | 09:50 |
| 09:40 | 10:10 |
| 10:25 | 10:30 |
| 10:20 | 10:50 |
| 10:50 | 11:10 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:20 | 11:50 |
| 11:40 | 12:10 |
| 12:25 | 12:30 |
| 12:45 | 12:50 |
| 13:05 | 13:10 |
| 13:25 | 13:30 |
| 13:45 | 13:50 |
| 14:05 | 14:10 |
| 14:25 | 14:30 |
| 14:55 | 15:00 |
| 15:00 | 15:30 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:00 | 16:30 |
| 16:45 | 16:50 |
| 16:50 | 17:10 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:20 | 17:50 |
| 17:40 | 18:10 |
| 18:25 | 18:30 |
| 18:45 | 18:50 |
| 19:05 | 19:10 |
| 19:25 | — |
| 19:45 | — |
| 20:05 | 20:10 |
| 20:35 | — |
| 21:10 | 21:15 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
Режим работы с субботы по воскресенье:
Начальный пункт: Аэропорт «Толмачёво»
| Прибытие | Отправление |
|---|---|
| — | 05:40 |
| — | 05:55 |
| — | 06:20 |
| 06:35 | 06:40 |
| 06:50 | 07:00 | 07:35 | 07:40 |
| 08:15 | 08:20 |
| 08:45 | 08:50 |
| 09:05 | 09:10 |
| 09:20 | 09:25 |
| 09:45 | 09:50 |
| 10:20 | 10:30 |
| 11:05 | 11:10 |
| 11:20 | 11:25 |
| 11:45 | 11:50 |
| 12:05 | 12:10 |
| 12:20 | 12:25 |
| 13:05 | 13:10 |
| 13:50 | 13:55 |
| 14:20 | 14:25 |
| 14:50 | 14:55 |
| 15:20 | 15:25 |
| 15:45 | 15:50 |
| 16:25 | 16:30 |
| 17:05 | 17:10 |
| 17:20 | 17:25 |
| 17:45 | 17:50 |
| 18:05 | 18:10 |
| 18:20 | 18:25 |
| 19:25 | 19:30 |
| 19:30 | — |
| 19:50 | — |
| 20:10 | — |
| — | — |
| 20:50 | — |
| — | — |
Рейс
123456123456 123456123456123456123456
Конечный пункт: Областная больница
| Прибытие | Отправление |
|---|---|
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | 05:40 |
| — | 06:00 |
| 06:35 | 06:40 |
| 06:55 | 07:00 |
| 07:15 | 07:20 |
| 07:35 | 07:40 |
| 07:55 | 08:00 |
| 08:25 | 08:30 |
| 08:55 | 09:00 |
| 09:20 | 09:50 |
| 09:40 | 10:10 |
| 10:25 | 10:30 |
| 10:20 | 10:50 |
| 10:50 | 11:10 |
| 11:20 | 11:50 |
| 12:25 | 12:30 |
| 12:45 | 12:50 |
| 13:05 | 13:10 |
| 13:25 | 13:30 |
| 13:45 | 13:50 |
| 14:25 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:00 | 16:30 |
| 16:45 | 16:50 |
| 16:50 | 17:10 |
| 17:20 | 17:50 |
| 18:25 | 18:30 |
| 18:45 | 18:50 |
| 19:05 | 19:10 |
| 19:25 | — |
| 19:45 | 19:50 |
| 20:35 | — |